ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Cache/MultibeamAspect)

Aspect - Port Underwood 2023 (0)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Croisilles Harbour 2022 (1)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Port Hardy 2022 (2)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Stephens Island 2022 (3)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Admiralty Bay 2020 (4)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - French Pass 2020 (5)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Havelock Channel 2020 (6)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Pelorus North 2020 (7)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Pelorus South 2020 (8)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Popoure Reach 2020 (9)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Cape Campbell 2018 (10)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Cloudy Bay 2018 (11)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Kekerengu 2018 (12)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Awash Rock 2017 (13)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - McManaway Rock 2017 (14)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Witts Rock 2017 (15)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Queen Charlotte Sound / Tory Channel 2017 (16)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000
Aspect - Northwest D'Urville 2015 (17)
000 - 030 000 - 030
030 - 060 030 - 060
060 - 090 060 - 090
090 - 120 090 - 120
120 - 150 120 - 150
150 - 180 150 - 180
180 - 210 180 - 210
210 - 240 210 - 240
240 - 270 240 - 270
270 - 300 270 - 300
300 - 330 300 - 330
330 - 000 330 - 000